Коммерческий гомогенный линолеум Tarkett Monolit
Коммерческий гомогенный линолеум iQ MONOLIT
Это гомогенный линолеум специально разработан для помещений с очень высокой степенью проходимости. Высокие технические характеристики материала и декор дизайна позволяют использовать Monolit в помещениях с высокой проходимостью и степенью загрязнения. Богатая палитра цветов украсит внешний вид пола при создании смелого и эксклюзивного дизайна.
![]() Офис Киев Газ |
![]() Офис компании Киев Газ |
![]() шоу-рум горнолыжной базы |
![]() шоу-рум горнолыжной базы |
Характеристики Tarkett IQ Monolit
Название коллекции | iQ MONOLIT |
Класс применения | 34/43 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2 |
Ширины в действующей коллекции, м | 2 |
Намотка стандартного рулона, м. | 23 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 3 |
Дополнительное защитное покрытие | PUR |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
Безопасность материала (сертификаты) | да |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво |
Цветоустойчивость | да |
Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) | 105 |
Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) | P |
Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | 0,1 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0,4 |
Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | ≤2 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | ≥5*1015 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Рекомендуемые напольные покрытия из категории гомогенный коммерческий линолеум:
Tarkett iq Monolit | Tarkett iq Aria | Tarkett Primo Plus | Tarkett iq Toro SC |
Armstrong Countor | Armstrong Favorite | Armstrong Medintone | Gerflor Mipolam Elegance |
Gerflor Classic Imperial | Gerflor Mipolam Troplan | Gerflor Mipolam Robust EL7 | Gerflor Mipolam Elegance El5 |
Fatra Elektrostatik Dynamik |
|
|||||||||||||||